Neste novo Ranking da semana do dia 23/10 à 29/10 vemos que finalmente Sailor Moon sai do Ranking e da lugar a Black Butler (no original Kuroshitsuji) que ganha o primeiro lugar da semana seguido de Highschool of the Dead que na minha opinião merecia o primeiro, confira abaixo o TOP10:
Na tabela, a primeira coluna representa a posição atual no ranking; a coluna 2, a posição anterior (o “–” indica que é novo na lista); seguido pelo título da obra, autor, editora original (com a brasileira caso haja uma), vendas nessa semana, total de vendas e miniatura das capas.
Top 10
#1 | #2 | Obra | Autor | Editora | Semanas na Lista | Capa |
1 | – | Black Butler 7 | Yana Toboso | Yen Press | Estreia | ![]() |
2 | – | Highschool of the Dead 4 | Daisuke Satou e Shoji Satou | Yen Press – Panini | Estreia | ![]() |
3 | – | Yotsuba&! 10 | Kiyohiko Azuma | Yen Press | Estreia | ![]() |
4 | – | Soul Eater 7 | Atsushi Ohkubo | Yen Press | Estreia | ![]() |
5 | – | Chi’s Sweet Home 7 | Kanata Konami | Vertical | Estreia | ![]() |
6 | – | Spice and Wolf 5 | Isuna Hasekura e Keito Koume | Yen Press | Estreia | ![]() |
7 | – | Pandora Hearts 7 | Jun Mochizuki | Yen Press | Estreia | ![]() |
8 | – | Sayonara, Zetsubou-Sensei 11 | Kouji Kumeta | Kodansha Comics | Estreia | ![]() |
9 | – | Kami no Shizuku 1 | Tadashi Agi e Shu Okimoto | Vertical | Estreia | ![]() |
10 | – | Higurashi: When They Cry Atonement Arc 1 | Ryukishi07 | Yen Press | Estreia | ![]() |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.