Saiu o novo Ranking do The New York Times da semana do dia 09/10 à 15/10 e quem esta de volta é Sailor Moon que retorna ao segundo lugar em sua quinta semana no ranking dos mangás mais vendidos nos EUA,O primeiro lugar, entretanto, foi de Rosario+Vampire Season II mais uma vez , lançado semana passada, que no Brasil começou a ser publicado pela JBC,confira:
Na tabela, a primeira coluna representa a posição atual no ranking; a coluna 2, a posição anterior (o “–” indica que é novo na lista); seguido pelo título da obra, autor, editora original (com a brasileira caso haja uma), semanas na lista e miniatura das capas.
Top 10
#1 | #2 | Obra | Autor | Editora | Semanas na Lista | Capa |
1 | 2 | Rosario + Vampire Season II 6 | Akihisa Ikeda | Viz – JBC | 2 | ![]() |
2 | 10 | Sailor Moon 1 | Naoko Takeuchi | Kodansha | 5 | ![]() |
3 | – | Skip Beat! 25 | Yoshiki Nakamura | Viz Media | Estreia | ![]() |
4 | – | Battle Angel Alita: Last Order 15 | Yukito Kishiro | Viz Media | Estreia | ![]() |
5 | 1 | Vampire Knight 13 | Matsuri Hino | Viz – Panini | 2 | ![]() |
6 | 5 | Blue Exorcist 4 | Kazue Katou | Viz Media | 2 | ![]() |
7 | – | 20th Century Boys 17 | Naoki Urasawa | Viz Media | Estreia | ![]() |
8 | 3 | Codename: Sailor V 1 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | 4 | ![]() |
9 | – | Kamisama Kiss 5 | Julietta Suzuki | Viz Media | Estreia | ![]() |
10 | 4 | Negima! Magister Negi Magi 31 | Ken Akamatsu | Kodansha Comics – JBC | 3 | ![]() |
Deixe uma resposta