O The New York Times lançou este mês o seu top 10 dos melhores mangas lançados no mês de outubro, O pódio ficou com Vampire Knight (lançado por aqui pela Panini), seguido de Rosario+Vampire Season II e Bakuman (os dois últimos da JBC) ,confira o top 10 abaixo:
Na tabela, a primeira coluna representa a posição atual no ranking; a coluna 2, a posição anterior (o “–” indica que é novo na lista); seguido pelo título da obra, autor, editora original (com a brasileira caso haja uma), semanas na lista e miniatura das capas.
Top 10
#1 | #2 | Obra | Autor | Editora | Semanas na Lista | Capa |
1 | – | Vampire Knight 13 | Matsuri Hino | Viz – Panini | Estreia | ![]() |
2 | – | Rosario + Vampire Season II 6 | Akihisa Ikeda | Viz – JBC | Estreia | ![]() |
3 | – | Bakuman 7 | Tsugumi Ohba e Takeshi Obata | Viz – JBC | Estreia | ![]() |
4 | – | Pokémon Adventures: Diamond and Pearl/Platinum 3 | Hidenori Kusaka | Viz | Estreia | ![]() |
5 | – | Blue Exorcist 4 | Kazue Katou | Viz | Estreia | ![]() |
6 | – | Fairy Tail 15 | Hiro Mashima | Kodansha – JBC | Estreia | ![]() |
7 | – | Ningen Konchuuki | Osamu Tezuka | Vertical | Estreia | ![]() |
8 | – | Rappi Rangai 7 | Hosana Tanaka | Kodansha | Estreia | ![]() |
9 | – | Psyren 1 | Toshiaki Iwashiro | Viz | Estreia | ![]() |
10 | 1 | Sailor Moon 1 | Naoko Takeuchi | Kodansha | 4 | ![]() |
Deixe uma resposta